
 
ЖК Весна (VESNA) - это яркий проект современного жилого комплекса комфорт-класса, расположенный на юго-западе Подмосковья вблизи города Апрелевка в 27 км от МКАД по Киевскому шоссе. 
Просторная зеленая территория. 
Площадь земельного участка составляет 33 га, при этом здесь возводится всего 16 монолитно-кирпичных домов, переменной этажности высотой 6, 9, 12 этажей. А треть территории отведена под благоустройство и озеленение. Архитектура и расположение корпусов создают атмосферу уюта в комплексе.
Большой выбор квартир и планировок.
 Общая площадь комплекса порядка 350 кв. метров, полезная свыше 200 кв. метров. В ЖК VESNA представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с комфортными планировками (в том числе в стиле «евроформат»), большими окнами и балконами, а также небольшие студии. Площади квартир: от 21 до 101 кв.м.
Инфраструктура «под ключ».
В состав инфраструктуры жилого комплекса входят два детских сада на 120 мест каждый, школа на 850 человек и физкультурно-оздоровительный комплекс, собственный торговый центр, многоуровневый паркинг.
Благоустройство на самом высоком уровне.
Специально для ЖК VESNA разработан индивидуальный проект благоустройства: прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки. В проекте предусмотрена концепция «двор без машин». Все дворовые и прогулочные территории будут закрыты для проезда автомобилей, что обеспечит максимальную безопасность и комфорт для детей.
ЖК VESNA – абсолютный победитель премии «Рекорды рынка недвижимости 2013» в номинации «Микрорайон Подмосковья №1».
В настоящее время в продаже имеются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в домах № 5, № 6, № 7, № 8.
| корпус | тип | секция | этаж | общая площадь | жилая площадь | цена за 1 кв.м. | стоимость | 
| 5 | 1 к | 1, 3, 4, 5 | 1,2,9,12 | 38,58 м2- 48,30 м2 | 19,32 м2- 20,21 м2 | 69 447 - 72 653 | 2 720 499 - 3 411 531 | 
| 5 | 2 к | 2, 4, 5 | 1-12 | 56,21 м2- 71,13 м2 | 28,50 м2- 38,17 м2 | 68 112 - 71 851 | 3 852 935 - 4 977 789 | 
| 5 | 3 к | 1, 3 | 1,2,6,9 | 85,34 - 86,33 м2 | 48,04 м2 | 60 366 - 62 503 | 5 151 616 - 5 395 853 | 
| 6 | 1 к | 1-6 | 1,2,3,6,12 | 38,58 м2- 50,33 м2 | 16,07 м2- 20,26 м2 | 69 447 - 71 584 | 2 720 499 - 3 522 173 | 
| 6 | 2 к | 4, 5 | 1,2,6,9,12 | 55,91 м2- 67,59 м2 | 28,50 м2- 33,87 м2 | 68 646 - 71 851 | 3 852 935 - 4 784 217 | 
| 6 | 3 к | 1, 3, 5, 6 | 1,2,6,9,12 | 78,36 м2- 96,48 м2 | 44,62 м2- 57,30 м2 | 59 832 - 63 304 | 4 730 263 - 6 107 565 | 
| 7 | 1 к | 1-6 | 1,2,6,9 | 38,51 м2- 47,51 м2 | 17,60 м2- 20,26 м2 | 69 447 - 72 386 | 2 715 563 - 3 439 037 | 
| 7 | 2 к | 2, 4, 5 | 1-9 | 56,85 м2- 71,13 м2 | 28,96 м2- 38,17 м2 | 68 112 - 71 050 | 3 917 713 - 4 977 789 | 
| 7 | 3к | 1, 3 | 1,2,6,9 | 85,29 м2- 86,33 м2 | 48,04 м2 | 60 366 - 62 503 | 5 148 599 - 5 395 853 | 
| 8 | 1 к | 1-5 | 1,4,6,12 | 31,64 м2- 48,30 м2 | 16,07 м2- 20,26 м2 | 69 447 - 78 796 | 2 493 107 - 3 483 320 | 
| 8 | 2 к | 3, 4 | 1,2,6,12 | 55,91 м2- 67,59 м2 | 28,50 м2- 33,87 м2 | 68 112 - 71 851 | 3 873 608 - 4 784 217 | 
| 8 | 3 к | 2, 4, 5 | 1,2,6,9 | 78,36 м2- 96,48 м2 | 44,62 м2- 57,30 м2 | 59 832 - 63 037 | 4 730 263 - 6 081 795 | 
Также имеются в продаже 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в сданных домах № 9, № 10, № 11, № 12. 
 
| корпус | тип | секция | этаж | общая площадь | жилая площадь | цена за 1 кв.м. | стоимость | 
| 9 | 1 к | 4, 5 | 1, 2, 5, 9 | 46,90 м2- 48,40 м2 | 19,18 м2- 19,87 м2 | 71 050 - 74 789 | 3 434 909 - 3 507 626 | 
| 9 | 2 к | 2, 5 | 3-9 | 57,20 м2- 71,30 м2 | 28,09 м2- 37,60 м2 | 73 187 - 78 529 | 4 491 856 - 5 275 356 | 
| 9 | 3 к | 1, 2, 3, 5 | 1-9 | 82,70 м2- 86,90 м2 | 36,16 м2- 51,15 м2 | 60 900 - 62 770 | 5 036 430 - 5 448 413 | 
| 10 | 1 к | 1-5 | 1-9 | 44,50 м2- 50,70 м2 | 16,07 м2- 20,22 м2 | 70 050 - 74 789 | 3 185 497 - 3 695 936 | 
| 10 | 2 к | 4, 5 | 1,3,6,7,8,9 | 56,90 м2- 69,50 м2 | 28,09 м2- 33,45 м2 | 69 447 - 78 262 | 4 453 098 - 5 256 952 | 
| 10 | 3 к | 1-6 | 1-9 | 85,50 м2- 96,30 м2 | 47,20 м2- 56,60 м2 | 60 900 - 62 770 | 5 206 950 - 6 032 171 | 
| 11 | 1 к | 3-6 | 1-9 | 44,60 м2- 47,60 м2 | 19,18 м2- 20,22 м2 | 71 584 - 77 995 | 3 192 656 - 3 539 813 | 
| 11 | 2 к | 2, 4, 5 | 2-6 | 56,80 м2- 71,30 м2 | 28,09 м2- 37,60 м2 | 71 584 - 78 262 | 4 430 101 - 5 237 266 | 
| 11 | 3 к | 1,3 | 1-6 | 85,60 м2- 87,10 м2 | 47,20 м2 | 60 900 - 61 968 | 5 213 040 - 5 397 449 | 
| 12 | 1 к | 2-5 | 1-10 | 43,70 м2- 51,00 м2 | 16,07 м2- 20,22 м2 | 69 982 - 72 920 | 3 128 230 - 3 678 039 | 
| 12 | 2 к | 5 | 8 | 64,80 м2 | 33,45 м2 | 76 392 | 4 950 209 | 
| 12 | 3 к | 1, 3, 5, 6 | 1-11 | 85,60 м2- 96,50 м2 | 47,20 м2- 56,60 м2 | 60 900 - 63 571 | 5 213 040 - 6 134 606 | 
До жилого комплекса VESNA можно добраться на личном автомобиле, автобусе и электричке от Киевского вокзала. Для максимального удобства запущен фирменный микроавтобус, курсирующий от ст. Апрелевка до жилого комплекса.